| 製品名 | AddressRight DA75S | AddressRight DA400 | DIRECTJET シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT20JET | DIRECT20CJET (フルカラー) |
DIREC21JET | DIRECT25JET | ||||
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 処理スピード | 最高14,000枚/時 | 最高22,000通/時 | 最高1,500枚/時 | 最高1,800枚 | 最高3,600枚 | 最高7,000枚 | |
| 解像度 (dpi) | 通常モード: 600 × 600, 600 × 300, 600 × 200 ライトモード: 300 × 600, 300 × 300, 300 × 200 |
600 x 600, 600 x 300, 600 X 200, 600 X 150 |
300dpi | ||||
| インターフェイス | USB, イーサネット | セントロニクスパラレル、USB | セントロニクス | ||||
| 対応用紙サイズ | 最大 | 381mm × 394mm | 330mm × 390mm | 76mm × 127mm | |||
| 最小 | 89mm × 89mm | 76mm × 127mm | 279mm × 330mm | ||||
| 厚み | 0.08mm 〜 6.35mm | 最大3mm | 0.2mm ~ 16mm | ||||
| 対応OS | Windows XP, 2000, 2003 Server | Windows2000またはWindows XP | Windows95/98/2000/ME/XP | ||||
| 機器仕様 | 幅 | 720mm | 458mm | 390mm | 500mm | 580mm | |
| 奥行き | 530mm | 432mm | 225mm | 305mm | 420mm | ||
| 高さ | 570mm | 458mm | 265mm | 256mm | 290mm | ||
| 重量 | 23kg | 23kg | 11kg | 18kg | 28kg | ||






