| 製品名 | DM300c™/ DM300c™ LAN |
DM400c™/ DM400c™ LAN/ DM400cHC™/ DM400cHC™ LAN |
||
|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 処理スピード | 最高65通/分 | 最高90通/分 または 最高120通/分 |
最高180通/分 | |
| 封筒/はがき仕様 | 最小寸法 | 89mm × 127mm | 89mm × 127mm | 89mm × 127mm |
| 最大寸法 | 330mm × 381mm | 330mm × 381mm | 254mm × 356mm | |
| 厚さ | 0.2mm ~ 9.5mm | 0.2mm ~ 8mm | --- | |
| 封筒フラップの深さ | 22mm ~ 72mm (封緘時) | 22mm ~ 72mm (封緘時) | 25mm ~ 98mm | |
| 機械寸法 | 幅 | 370mm | 840mm | 1257mm ※ パワースタッカーをご使用の場合、幅が483mm拡張されます。 ※カラープリントモジュールをご使用の場合、幅が185mm拡張されます。 |
| 奥行き | 435mm | 435mm | 635mm | |
| 高さ | 315mm | 315mm | 635mm | |
| 重量 | 8.5kg (本体+電子スケール) | 13kg (本体のみ) | 27.7kg | |
| 電源仕様 | 100V 50/60Hz 1.0A ENERGY STAR® 規格準拠 | 100V 50/60Hz 1.0A ENERGY STAR® 規格準拠 | 100V 50/60Hz 6.0A ENERGY STAR® 規格準拠 | |
| 回線条件 | アナログ回線 (標準) | アナログ回線 (標準) | 常時接続LAN (標準) | |
| LAN (オプション) | LAN (オプション) | 3G接続 (オプション) | ||






