| 製品名 | K700 | DM100S | |
|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
|
| 処理スピード | 最高18通/分 | 最高45通/分 | |
| 封筒/はがき仕様 | 最小寸法 | 127mm × 89mm | 127mm × 76mm |
| 最大寸法 | - | 381mm × 330mm | |
| 厚さ | 0.18mm ~ 8.0mm | 0.18mm ~ 9.5mm | |
| 封筒フラップの深さ | - | 22mm ~ 76mm (封緘時) | |
| 機械寸法 (本体+電子スケール) |
幅 | 351mm | 345mm ※ スタッカー除く |
| 奥行き | 264mm | 401mm | |
| 高さ | 231mm (電子スケールあり) | 246mm | |
| 重量 | 4.0kg (3.6kg ※ 電子スケールなし) | 7.3kg (本体+電子スケール) | |
| 電源仕様 | 100V, 50/60Hz, 1.0A ENERGY STAR® 規格準拠 | 100-240V, 50/60Hz, 1A ENERGY STAR® 規格準拠 | |
| 電話回線条件 | アナログ回線 | アナログ回線 LAN回線(オプション) |
|





